
021-54156088
当前位置:圣宾仪器科技(上海)有限公司 > 产品中心 > 光谱标样|工业设备配件 > 斯派克耗材配件 > X射线光谱样品薄膜现货特价,Chemplex样品薄膜代理商
联系人:程先生
电 话:021-54156088
手 机:15202161235
地 址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
邮 编:201108
传 真:021-54161159
邮 箱:ch@shengbinyq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c124399/
手机网站:m.shengbin-sh.com
价格:电议
采购度:611 原产地:美洲
发布时间:2026/7/18 7:34:05
标签:X射线光谱样品薄膜现货特价,Chemplex样品薄膜代理商,Chemplex样品薄膜价格,直读光谱仪样品膜报价
型号:090,250
品牌:Chemplex
产地:美国
二、Chemplex薄膜规格与订购信息
Ø SPECTROCERTIFIED® 薄膜样本支撑窗
l 连续卷轴:
(宽3”×长300”; 7.6cm x 91.4 m)
| 目录编号 | 薄膜材料 | 厚度 |
| 090 | Ultra-Polyester™ | 1.5 μ; 0.00006”; 0.06mil; 0.00152mm |
| 095 | Etnom® | 1.5 μ; 0.00006”; 0.06mil; 0.00152mm |
| 100 | Mylar® | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil;0.00254mm |
| 150 | Mylar® | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm |
| 250 | Mylar® | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
| 416 | Prolene® | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm |
| 425 | 聚丙烯 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
| 440 | 聚酰亚胺(Kapton®) | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm |
| 442* | 聚酰亚胺(Kapton®) | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm |
| 475 | 聚丙烯 | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm |
以50’(15.2米)长度形式提供
l 原先裁好的圆形:(500片/盒)
(2.5” 直径; 63.5mm)
X射线光谱样品薄膜现货特价,Chemplex样品薄膜代理商
| 目录编号 | 薄膜材料 | 厚度 |
| 106 | Mylar® | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254mm |
| 156 | Mylar® | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm |
| 256 | Mylar® | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
| 426 | Prolene® | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm |
| 436 | 聚丙烯 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
| 446 | Polyimide (Kapton®) | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm |
| 476 | 聚丙烯 | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm |
原先裁好的圆形:(1000片/盒)
(2.5” 直径; 63.5mm)
| 目录编号 | 薄膜材料 | 厚度 |
| 107 | Mylar® | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254mm |
| 157 | Mylar® | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm |
| 257 | Mylar® | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
| 427 | Prolene® | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm |
| 437 | 聚丙烯 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm |
| 447 | Polyimide (Kapton®) | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm |
| 477 | 聚丙烯 | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm |
Ø SpectroMembrane®薄膜样本支撑框
SpectroMembrane®薄膜样本支撑框由一块粘在框架上作为支撑物的薄膜样本支撑物质组成。SpectroMembrane®的包装为每100个/包,与100个/包的XRF样本杯包装一致。在订购XRF样本杯时,您只需要订购同样袋数的SpectroMembrane即可。
X射线光谱样品薄膜现货特价,Chemplex样品薄膜代理商
| 目录编号 | 薄膜材料 | 厚度 | 圆形直径 | 建议使用的Chemplex XRF样本杯 |
| 3011 |
Mylar®
Prolene® | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 |
| 1012 | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
| 3013 | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 | |
| 3014 | 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
| 3015 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 | |
| 3016 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
| 3017 | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 | |
| 3017A | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
| 3018 | 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 | |
| 3018A | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
| 3019 | 聚丙烯 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 |
| 3020 | 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
| 3021 | 聚酰亚胺 (KAPTON®) (可抵抗脂肪和芳烃的侵蚀) | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 |
| 3022 | 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
| 3023 | 聚丙烯 | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 |
| 3024 | 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
| 3025 | Etnom®(可抵抗脂肪和芳烃的侵蚀) | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm
| 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 |
| 3026 | 3.0 μ; 0.00012”; 0.12mil; 0.00305 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
| 3029 | 2.5μ; 0.00010; 0.10mil; 0.00254 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 | |
| 3030 | 2.5 μ; 0.00010”; 0.10mil; 0.00254 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 | |
| 3031 | 2.0 μ; 0.00008”; 0.08mil; 0.00203 mm | 2.5” (63.5mm) | 1060, 1065, 1330,1430, 1530, 1730, 1830, 1930, 2132与 3100系列 | |
| 3032 | 2.0 μ; 0.00008”; 0.08mil; 0.00203 mm | 3.0” (76.2mm) | 1070,1075,1080,1085,1095,1340,1440,1440L,1540, 1740, 1840, 1850, 1940, 2135, 2140, 2143, 2145, 2146, 2195 |
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。