
021-54156088
当前位置:圣宾仪器科技(上海)有限公司 > 产品中心 > 色谱柱 > 瑞斯泰克Restek色谱柱 > 9410232瑞斯泰克Restek液相色谱柱特价现货,瑞斯泰克Restek色谱柱代理商
联系人:程先生
电 话:021-54156088
手 机:15202161235
地 址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
邮 编:201108
传 真:021-54161159
邮 箱:ch@shengbinyq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c124399/
手机网站:m.shengbin-sh.com
价格:电议
采购度:629 原产地:美洲
发布时间:2017/10/16 16:02:26
Pinnacle? DB Silica Columns
Pinnacle? DB C18 Columns
订货信息:
| 9414212 | Pinnacle DB C18 1.9um | 100 x 2.1mm |
| 9414232 | Pinnacle DB C18 1.9um | 30 x 2.1mm |
| 9414252 | Pinnacle DB C18 1.9um | 50 x 2.1mm |
| 9414311 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 1.0mm |
| 9414312 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 2.1mm |
| 9414312-700 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 2.1mm with Trident |
| 9414313 | Pinnacle DB C18 3um | Discontinue When Stock is Depleted Will be Replaced with #941431E 100 x 3.2mm |
| 9414313-700 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 3.2mm with Trident |
| 9414315 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 4.6mm |
| 9414315-700 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 4.6mm with Trident |
| 941431E | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 3.0mm |
| 9414331 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 1.0mm |
| 9414332 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 2.1mm |
| 9414332-700 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 2.1mm with Trident |
| 9414333-700 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 3.2mm with Trident |
| 9414335 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 4.6mm |
| 9414335-700 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 4.6mm with Trident |
| 941433E | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 3.0mm |
| 9414351 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 1.0mm |
| 9414352 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 2.1mm |
| 9414352-700 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 2.1mm with Trident |
| 9414353-700 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 3.2mm with Trident |
| 9414355 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 4.6mm |
| 9414355-700 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 4.6mm with Trident |
| 941435E | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 3.0mm |
| 94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
| 94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
| 94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
| 94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
| 941450210 | Pinnacle DB C18 | 10 x 4.0mm 3-pk |
| 941450212 | Pinnacle DB C18 | 10 x 2.1mm 3-pk |
| 941450220 | Pinnacle DB C18 | 20 x 4.0mm 2-pk |
| 941450222 | Pinnacle DB C18 | 20 x 2.1mm 2-pk |
| 9414511 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 1.0mm |
| 9414512 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 2.1mm |
| 9414512-700 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 2.1mm with Trident |
| 9414513-700 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 3.2mm with Trident |
| 9414515 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 4.6mm |
| 9414515-700 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 4.6mm with Trident |
| 941451E | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 3.0mm |
| 9414521 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 1.0mm |
| 9414522 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 2.1mm |
| 9414522-700 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 2.1mm with Trident |
| 9414523-700 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 3.2mm with Trident |
| 9414525 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 4.6mm |
| 9414525-700 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 4.6mm with Trident |
| 941452E | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 3.0mm |
| 9414531 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 1.0mm |
| 9414532 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 2.1mm |
| 9414532-700 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 2.1mm with Trident |
| 9414533-700 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 3.2mm with Trident |
| 9414535 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 4.6mm |
| 9414535-700 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 4.6mm with Trident |
| 941453E | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 3.0mm |
| 9414551 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 1.0mm |
| 9414552 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 2.1mm |
| 9414552-700 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 2.1mm with Trident |
| 9414553-700 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 3.2mm with Trident |
| 9414555 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 4.6mm |
| 9414555-700 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 4.6mm with Trident |
| 9414561 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 1.0mm |
| 9414562 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 2.1mm |
| 9414562-700 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 2.1mm with Trident |
| 9414563-700 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 3.2mm with Trident |
| 9414565 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 4.6mm |
| 9414565-700 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 4.6mm with Trident |
| 9414571 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 1.0mm |
| 9414572 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 2.1mm |
| 9414572-700 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 2.1mm with Trident |
| 9414573-700 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 3.2mm with Trident |
| 9414575 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 4.6mm |
| 9414575-700 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 4.6mm with Trident |
更新时间:2025/11/10 16:03:32
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。