021-54156088
当前位置:圣宾仪器科技(上海)有限公司 > 产品中心 > 沃特世耗材配件Waters > 沃特世液相色谱耗材 > 186002877沃特世液相色谱柱特价现货沃特世色谱柱代理商
联系人:程先生
电 话:021-54156088
手 机:15202161235
地 址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
邮 编:201108
传 真:021-54161159
邮 箱:ch@shengbinyq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c124399/
手机网站:m.shengbin-sh.com
价格:电议
采购度:1280 原产地:美洲
发布时间:2017/6/15 21:05:09
沃特世于1999年首次推出XTerra® 色谱柱,其的有机与无机杂化颗粒技术[Hybrid Particle Technology,HPT] 突破了硅胶基质填料的重要限制,尤其是在高pH值条件下易于水解的不稳定性。2005年Waters推出了基于其第二代杂化颗粒技术(称为BEH TechnologyTM)的新系列色谱柱品牌,分别为ACQUITY UPLC® BEH和XBridgeTM,建立了色谱史上新的里程碑。
BEH TechnologyTM 成功地将色谱柱在高pH值条件下的稳定性提高了一个数量级,具有的柱效,可提供更高层次的色谱性能,使之当之无愧地成为液相色谱领域的新标杆。
XBridge™色谱柱专门为液相色谱方法开发和快速纯化而设计,用户能够在整个pH范围内使用种类多样的流动相体系和很宽的温度范围进行方法开发,从而 建立稳定耐用的分析方法。XBridge OBD™制备色谱柱在高pH条件下分离和纯化碱性化合物能够得到更高的纯度,并且上样量可提高几十倍。
XBridge™色谱柱具有非常稳定的性能和更长的寿命,即使在*苛刻的条件下。它采用革命性的创新技术生产,而且按照行业内*严苛的质量标准进行质量控制,因此成为用户针对挑战性色谱分离的值得信赖的解决方案。
XBridge色谱柱性能特点
XBridge 色谱柱的参数规格
C18 | C8 | Shield RP18 | 苯基 | HILIC | |
粒径 (μm) | 2.5, 3.5, 5, 10 | ||||
孔径(Å) | 135 | ||||
孔体积(mL/g) | 0.7 | ||||
比表面积(m2/g) | 185 | ||||
键合密度(µmol/m2) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | - |
含碳量 | 18% | 13% | 17% | 15% | - |
封端方式 | 专属 | 专属 | TMS | 专属 | - |
pH使用范围 | 1-12 | 1-12 | 2-11 | 1-12 | 1-8 |
低pH值温度极限 | 80℃ | 60℃ | 30℃ | 80℃ | 45℃ |
高pH温度极限 | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ |
XBridgeTM分析柱常用型号
规格 | 类型 | 粒径 | C18 | C8 | Shield RP18 | 苯基 |
1.0mm×50mm | 色谱柱 | 2.5μm | 186003118 | 186003164 | 186003136 | 186003306 |
2.1mm×10mm | 保护柱 | 2.5μm | 1860030561 | 1860030741 | 1860030651 | 1860033591 |
2.1mm×20mm ISTM | 色谱柱 | 2.5μm | 186003201 | 186003167 | 186003139 | 186003307 |
2.1mm×30mm | 色谱柱 | 2.5μm | 186003084 | 186003099 | 186003091 | 186003308 |
2.1mm×50mm | 色谱柱 | 2.5μm | 186003085 | 186003101 | 186003092 | 186003309 |
3.0mm×20mm ISTM | 色谱柱 | 2.5μm | 186003087 | 186003168 | 186003140 | 186003310 |
3.0mm×20mm | 保护柱 | 2.5μm | 1860030572 | 1860030752 | 1860030662 | 1860033602 |
3.0mm×30mm | 色谱柱 | 2.5μm | 186003121 | 186003169 | 186003141 | 186003311 |
3.0mm×50mm | 色谱柱 | 2.5μm | 186003122 | 186003170 | 186003142 | 186003312 |
4.6mm×20mm ISTM | 色谱柱 | 2.5μm | 186003088 | 186003172 | 186003144 | 186003313 |
4.6mm×20mm | 保护柱 | 2.5μm | 1860030582 | 1860030762 | 1860030672 | 1860033612 |
4.6mm×30mm | 色谱柱 | 2.5μm | 186003089 | 186003173 | 186003145 | 186003314 |
4.6mm×50mm | 色谱柱 | 2.5μm | 186003090 | 186003174 | 186003096 | 186003315 |
4.6mm×75mm | 色谱柱 | 2.5μm | 186003124 | 186003175 | 186003146 | 186003316 |
1.0mm×50mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003126 | 186003177 | 186003148 | 186003317 |
1.0mm×100mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003127 | 186003178 | 186003149 | 186003318 |
1.0mm×150mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003128 | 186003179 | 186003150 | 186003319 |
2.1mm×10mm | 保护柱 | 3.5μm | 1860030591 | 1860030771 | 1860030681 | 1860033621 |
2.1mm×20mm ISTM | 色谱柱 | 3.5μm | 186003019 | 186003180 | 186003151 | 186003320 |
2.1mm×30mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003020 | 186003046 | 186003035 | 186003321 |
2.1mm×50mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003021 | 186003047 | 186003036 | 186003322 |
2.1mm×100mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003022 | 186003048 | 186003037 | 186003323 |
2.1mm×150mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003023 | 186003049 | 186003038 | 186003324 |
3.0mm×20mm ISTM | 色谱柱 | 3.5μm | 186003024 | 186003181 | 186003152 | 186003325 |
3.0mm×20mm | 保护柱 | 3.5μm | 1860030602 | 1860030782 | 1860030692 | 1860033632 |
3.0mm×30mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003025 | 186003182 | 186003153 | 186003326 |
3.0mm×50mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003026 | 186003050 | 186003039 | 186003327 |
3.0mm×100mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003027 | 186003051 | 186003040 | 186003328 |
3.0mm×150mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003028 | 186003052 | 186003041 | 186003329 |
4.6mm×20mm ISTM | 色谱柱 | 3.5μm | 186003029 | 186003183 | 186003154 | 186003330 |
4.6mm×20mm | 保护柱 | 3.5μm | 1860030612 | 1860030792 | 1860030702 | 1860033642 |
4.6mm×30mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003030 | 186003184 | 186003155 | 186003331 |
4.6mm×50mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003031 | 186003053 | 186003042 | 186003332 |
4.6mm×75mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003032 | 186003185 | 186003043 | 186003333 |
4.6mm×100mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003033 | 186003054 | 186003044 | 186003334 |
4.6mm×150mm | 色谱柱 | 3.5μm | 186003034 | 186003055 | 186003045 | 186003335 |
2.1×10mm | 保护柱 | 5μm | 1860030621 | 1860030801 | 1860030711 | 1860033661 |
2.1×20mm ISTM | 色谱柱 | 5μm | 186003107 | 186003186 | 186003156 | 186003336 |
2.1×30mm | 色谱柱 | 5μm | 186003129 | 186003187 | 186003157 | 186003337 |
2.1×50mm | 色谱柱 | 5μm | 186003108 | 186003011 | 186002999 | 186003338 |
2.1×100mm | 色谱柱 | 5μm | 186003109 | 186003012 | 186003002 | 186003339 |
2.1×150mm | 色谱柱 | 5μm | 186003110 | 186003013 | 186003003 | 186003340 |
3.0×20mm ISTM | 色谱柱 | 5μm | 186003130 | 186003188 | 186003158 | 186003341 |
3.0×20mm | 保护柱 | 5μm | 1860030632 | 1860030812 | 1860030722 | 1860033672 |
3.0×30mm | 色谱柱 | 5μm | 186003111 | 186003189 | 186003159 | 186003342 |
3.0mm×50mm | 色谱柱 | 5μm | 186003131 | 186003190 | 186003160 | 186003343 |
3.0mm×100mm | 色谱柱 | 5μm | 186003132 | 186003191 | 186003004 | 186003344 |
3.0mm×150mm | 色谱柱 | 5μm | 186003112 | 186003014 | 186003005 | 186003345 |
3.0mm×250mm | 色谱柱 | 5μm | 186003133 | 186003192 | 186003161 | 186003346 |
4.6mm×20mm ISTM | 色谱柱 | 5μm | 186003134 | 186003193 | 186003162 | 186003347 |
4.6mm×20mm | 保护柱 | 5μm | 1860030642 | 1860030822 | 1860030732 | 1860033682 |
4.6mm×30mm | 色谱柱 | 5μm | 186003135 | 186003194 | 186003163 | 186003348 |
4.6mm×50mm | 色谱柱 | 5μm | 186003113 | 186003015 | 186003006 | 186003349 |
4.6mm×75mm | 色谱柱 | 5μm | 186003114 | 186003195 | 186003007 | 186003350 |
4.6mm×100mm | 色谱柱 | 5μm | 186003115 | 186003016 | 186003008 | 186003351 |
4.6mm×150mm | 色谱柱 | 5μm | 186003116 | 186003017 | 186003009 | 186003352 |
4.6mm×250mm | 色谱柱 | 5μm | 186003117 | 186003018 | 186003010 | 186003353 |
1. 需配Universal SentryTM保护柱套-2.1×10mm WAT097958
2. 需配Universal SentryTM保护柱套-3.0×20mm/4.6×20mm WAT046910
更新时间:2024/5/14 18:43:13
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。